Preço Gasolina Aditivada — Sao Paulo/SP
Levantamento semanal de preços de revenda · ANP — Agência Nacional do Petróleo
Preço médio de revenda — semana 30/12/2020 a 05/01/2021
R$ 4,60
por litro
+4.55% vs semana anterior
Histórico semanal (34 semanas no banco)
| Semana | Preço Venda | Preço Compra | Variação | Bandeira |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020–05/01/2021 | R$ 4,60 | — | +4.55% | — |
| 29/12/2020–04/01/2021 | R$ 4,40 | — | -4.35% | — |
| 28/12/2020–03/01/2021 | R$ 4,60 | — | +12.75% | — |
| 24/12/2020–30/12/2020 | R$ 4,08 | — | -11.31% | — |
| 23/12/2020–29/12/2020 | R$ 4,60 | — | +2.22% | — |
| 22/12/2020–28/12/2020 | R$ 4,50 | — | -2.13% | — |
| 16/12/2020–22/12/2020 | R$ 4,60 | — | +9.53% | — |
| 15/12/2020–21/12/2020 | R$ 4,20 | — | +2.39% | — |
| 14/12/2020–20/12/2020 | R$ 4,10 | — | -8.89% | — |
| 09/12/2020–15/12/2020 | R$ 4,50 | — | +2.27% | — |
| 08/12/2020–14/12/2020 | R$ 4,40 | — | -4.35% | — |
| 02/12/2020–08/12/2020 | R$ 4,60 | — | +12.75% | — |
| 01/12/2020–07/12/2020 | R$ 4,08 | — | +0.97% | — |
| 30/11/2020–06/12/2020 | R$ 4,04 | — | -14.02% | — |
| 26/11/2020–02/12/2020 | R$ 4,70 | — | +14.64% | — |
| 25/11/2020–01/12/2020 | R$ 4,10 | — | -4.65% | — |
| 24/11/2020–30/11/2020 | R$ 4,30 | — | +5.14% | — |
| 19/11/2020–25/11/2020 | R$ 4,09 | — | +2.25% | — |
| 18/11/2020–24/11/2020 | R$ 4,00 | — | -13.05% | — |
| 17/11/2020–23/11/2020 | R$ 4,60 | — | +2.22% | — |
| 12/11/2020–18/11/2020 | R$ 4,50 | — | -2.17% | — |
| 11/11/2020–17/11/2020 | R$ 4,60 | — | +2.22% | — |
| 10/11/2020–16/11/2020 | R$ 4,50 | — | +7.14% | — |
| 05/11/2020–11/11/2020 | R$ 4,20 | — | -12.50% | — |
| 04/11/2020–10/11/2020 | R$ 4,80 | — | +4.35% | — |
| 03/11/2020–09/11/2020 | R$ 4,60 | — | +0.00% | — |
| 02/11/2020–08/11/2020 | R$ 4,60 | — | +4.55% | — |
| 28/10/2020–03/11/2020 | R$ 4,40 | — | +9.87% | — |
| 27/10/2020–02/11/2020 | R$ 4,00 | — | -14.61% | — |
| 26/10/2020–01/11/2020 | R$ 4,69 | — | +17.25% | — |
| 22/10/2020–28/10/2020 | R$ 4,00 | — | -2.44% | — |
| 21/10/2020–27/10/2020 | R$ 4,10 | — | -12.77% | — |
| 20/10/2020–26/10/2020 | R$ 4,70 | — | +2.17% | — |
| 19/10/2020–25/10/2020 | R$ 4,60 | — | — | — |
Outros Combustíveis em Sao Paulo/SP
Perguntas Frequentes
- Qual o preço da Gasolina Aditivada em Sao Paulo?
- Na semana de 30/12/2020, o preço médio de revenda da Gasolina Aditivada em Sao Paulo/SP era R$ 4,60, segundo pesquisa ANP.
- Com que frequência os preços são atualizados?
- A ANP realiza levantamento semanal de preços em postos revendedores de todo o Brasil. O EconomyPulse atualiza os dados semanalmente.
- O que é a ANP?
- A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) é o órgão regulador do setor de combustíveis no Brasil. Publica pesquisa semanal de preços em mais de 500 municípios.