Preço Gasolina Comum — Sao Paulo/SP
Levantamento semanal de preços de revenda · ANP — Agência Nacional do Petróleo
Preço médio de revenda — semana 30/12/2020 a 05/01/2021
R$ 4,30
por litro
+0.47% vs semana anterior
Histórico semanal (52 semanas no banco)
| Semana | Preço Venda | Preço Compra | Variação | Bandeira |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020–05/01/2021 | R$ 4,30 | — | +0.47% | — |
| 29/12/2020–04/01/2021 | R$ 4,28 | — | +4.39% | — |
| 28/12/2020–03/01/2021 | R$ 4,10 | — | +3.02% | — |
| 24/12/2020–30/12/2020 | R$ 3,98 | — | -8.30% | — |
| 23/12/2020–29/12/2020 | R$ 4,34 | — | +0.93% | — |
| 22/12/2020–28/12/2020 | R$ 4,30 | — | -2.23% | — |
| 16/12/2020–22/12/2020 | R$ 4,40 | — | +10.01% | — |
| 15/12/2020–21/12/2020 | R$ 4,00 | — | +2.51% | — |
| 14/12/2020–20/12/2020 | R$ 3,90 | — | -2.50% | — |
| 09/12/2020–15/12/2020 | R$ 4,00 | — | -4.76% | — |
| 08/12/2020–14/12/2020 | R$ 4,20 | — | -2.33% | — |
| 02/12/2020–08/12/2020 | R$ 4,30 | — | +8.04% | — |
| 01/12/2020–07/12/2020 | R$ 3,98 | — | -1.51% | — |
| 30/11/2020–06/12/2020 | R$ 4,04 | — | -8.16% | — |
| 26/11/2020–02/12/2020 | R$ 4,40 | — | +10.00% | — |
| 25/11/2020–01/12/2020 | R$ 4,00 | — | -2.44% | — |
| 24/11/2020–30/11/2020 | R$ 4,10 | — | +5.40% | — |
| 19/11/2020–25/11/2020 | R$ 3,89 | — | -1.52% | — |
| 18/11/2020–24/11/2020 | R$ 3,95 | — | -8.14% | — |
| 17/11/2020–23/11/2020 | R$ 4,30 | — | -2.27% | — |
| 12/11/2020–18/11/2020 | R$ 4,40 | — | +10.00% | — |
| 11/11/2020–17/11/2020 | R$ 4,00 | — | +0.00% | — |
| 10/11/2020–16/11/2020 | R$ 4,00 | — | -4.65% | — |
| 05/11/2020–11/11/2020 | R$ 4,19 | — | -6.78% | — |
| 04/11/2020–10/11/2020 | R$ 4,50 | — | +4.65% | — |
| 03/11/2020–09/11/2020 | R$ 4,30 | — | +0.00% | — |
| 02/11/2020–08/11/2020 | R$ 4,30 | — | +7.50% | — |
| 28/10/2020–03/11/2020 | R$ 4,00 | — | +0.00% | — |
| 27/10/2020–02/11/2020 | R$ 4,00 | — | -8.87% | — |
| 26/10/2020–01/11/2020 | R$ 4,39 | — | +9.73% | — |
| 22/10/2020–28/10/2020 | R$ 4,00 | — | +0.00% | — |
| 21/10/2020–27/10/2020 | R$ 4,00 | — | +0.00% | — |
| 20/10/2020–26/10/2020 | R$ 4,00 | — | -6.98% | — |
| 19/10/2020–25/10/2020 | R$ 4,30 | — | +16.54% | — |
| 17/08/2020–23/08/2020 | R$ 3,69 | — | -5.39% | — |
| 12/08/2020–18/08/2020 | R$ 3,90 | — | -4.88% | — |
| 11/08/2020–17/08/2020 | R$ 4,10 | — | -2.38% | — |
| 10/08/2020–16/08/2020 | R$ 4,20 | — | +5.00% | — |
| 05/08/2020–11/08/2020 | R$ 4,00 | — | -4.76% | — |
| 04/08/2020–10/08/2020 | R$ 4,20 | — | -3.45% | — |
| 03/08/2020–09/08/2020 | R$ 4,35 | — | +24.29% | — |
| 29/07/2020–04/08/2020 | R$ 3,50 | — | -7.90% | — |
| 28/07/2020–03/08/2020 | R$ 3,80 | — | +2.98% | — |
| 21/07/2020–27/07/2020 | R$ 3,69 | — | -5.39% | — |
| 20/07/2020–26/07/2020 | R$ 3,90 | — | +5.41% | — |
| 15/07/2020–21/07/2020 | R$ 3,70 | — | +2.78% | — |
| 14/07/2020–20/07/2020 | R$ 3,60 | — | -5.26% | — |
| 08/07/2020–14/07/2020 | R$ 3,80 | — | -5.00% | — |
| 07/07/2020–13/07/2020 | R$ 4,00 | — | +5.26% | — |
| 06/07/2020–12/07/2020 | R$ 3,80 | — | -5.00% | — |
| 02/07/2020–08/07/2020 | R$ 4,00 | — | +0.00% | — |
| 01/07/2020–07/07/2020 | R$ 4,00 | — | — | — |
Outros Combustíveis em Sao Paulo/SP
Perguntas Frequentes
- Qual o preço da Gasolina Comum em Sao Paulo?
- Na semana de 30/12/2020, o preço médio de revenda da Gasolina Comum em Sao Paulo/SP era R$ 4,30, segundo pesquisa ANP.
- Com que frequência os preços são atualizados?
- A ANP realiza levantamento semanal de preços em postos revendedores de todo o Brasil. O EconomyPulse atualiza os dados semanalmente.
- O que é a ANP?
- A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) é o órgão regulador do setor de combustíveis no Brasil. Publica pesquisa semanal de preços em mais de 500 municípios.