Preço Gasolina Comum — Bauru/SP
Levantamento semanal de preços de revenda · ANP — Agência Nacional do Petróleo
Preço médio de revenda — semana 28/12/2020 a 03/01/2021
R$ 3,97
por litro
-1.73% vs semana anterior
Histórico semanal (24 semanas no banco)
| Semana | Preço Venda | Preço Compra | Variação | Bandeira |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020–03/01/2021 | R$ 3,97 | — | -1.73% | — |
| 21/12/2020–27/12/2020 | R$ 4,04 | — | +0.00% | — |
| 15/12/2020–21/12/2020 | R$ 4,04 | — | -0.74% | — |
| 09/12/2020–15/12/2020 | R$ 4,07 | — | +0.74% | — |
| 08/12/2020–14/12/2020 | R$ 4,04 | — | +0.00% | — |
| 02/12/2020–08/12/2020 | R$ 4,04 | — | -0.74% | — |
| 01/12/2020–07/12/2020 | R$ 4,07 | — | +0.74% | — |
| 24/11/2020–30/11/2020 | R$ 4,04 | — | -6.91% | — |
| 19/11/2020–25/11/2020 | R$ 4,34 | — | +3.58% | — |
| 18/11/2020–24/11/2020 | R$ 4,19 | — | +3.46% | — |
| 16/11/2020–22/11/2020 | R$ 4,05 | — | -0.98% | — |
| 11/11/2020–17/11/2020 | R$ 4,09 | — | +3.54% | — |
| 10/11/2020–16/11/2020 | R$ 3,95 | — | -1.23% | — |
| 09/11/2020–15/11/2020 | R$ 4,00 | — | -1.96% | — |
| 11/08/2020–17/08/2020 | R$ 4,08 | — | +2.00% | — |
| 05/08/2020–11/08/2020 | R$ 4,00 | — | +0.50% | — |
| 04/08/2020–10/08/2020 | R$ 3,98 | — | -0.50% | — |
| 30/07/2020–05/08/2020 | R$ 4,00 | — | +3.63% | — |
| 28/07/2020–03/08/2020 | R$ 3,86 | — | -3.50% | — |
| 22/07/2020–28/07/2020 | R$ 4,00 | — | -1.96% | — |
| 21/07/2020–27/07/2020 | R$ 4,08 | — | +5.70% | — |
| 14/07/2020–20/07/2020 | R$ 3,86 | — | -0.52% | — |
| 07/07/2020–13/07/2020 | R$ 3,88 | — | +7.45% | — |
| 01/07/2020–07/07/2020 | R$ 3,61 | — | — | — |
Outros Combustíveis em Bauru/SP
Perguntas Frequentes
- Qual o preço da Gasolina Comum em Bauru?
- Na semana de 28/12/2020, o preço médio de revenda da Gasolina Comum em Bauru/SP era R$ 3,97, segundo pesquisa ANP.
- Com que frequência os preços são atualizados?
- A ANP realiza levantamento semanal de preços em postos revendedores de todo o Brasil. O EconomyPulse atualiza os dados semanalmente.
- O que é a ANP?
- A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) é o órgão regulador do setor de combustíveis no Brasil. Publica pesquisa semanal de preços em mais de 500 municípios.