Preço Gasolina Comum — Palhoca/SC
Levantamento semanal de preços de revenda · ANP — Agência Nacional do Petróleo
Preço médio de revenda — semana 28/12/2020 a 03/01/2021
R$ 4,56
por litro
+4.35% vs semana anterior
Histórico semanal (23 semanas no banco)
| Semana | Preço Venda | Preço Compra | Variação | Bandeira |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020–03/01/2021 | R$ 4,56 | — | +4.35% | — |
| 21/12/2020–27/12/2020 | R$ 4,37 | — | +0.00% | — |
| 14/12/2020–20/12/2020 | R$ 4,37 | — | +0.00% | — |
| 13/12/2020–19/12/2020 | R$ 4,37 | — | +0.00% | — |
| 09/12/2020–15/12/2020 | R$ 4,37 | — | -0.46% | — |
| 08/12/2020–14/12/2020 | R$ 4,39 | — | +0.46% | — |
| 03/12/2020–09/12/2020 | R$ 4,37 | — | +0.00% | — |
| 30/11/2020–06/12/2020 | R$ 4,37 | — | +0.00% | — |
| 25/11/2020–01/12/2020 | R$ 4,37 | — | -0.46% | — |
| 23/11/2020–29/11/2020 | R$ 4,39 | — | +2.09% | — |
| 17/08/2020–23/08/2020 | R$ 4,30 | — | +0.00% | — |
| 11/08/2020–17/08/2020 | R$ 4,30 | — | +0.00% | — |
| 10/08/2020–16/08/2020 | R$ 4,30 | — | +0.00% | — |
| 05/08/2020–11/08/2020 | R$ 4,30 | — | +0.00% | — |
| 04/08/2020–10/08/2020 | R$ 4,30 | — | +0.00% | — |
| 03/08/2020–09/08/2020 | R$ 4,30 | — | +0.00% | — |
| 29/07/2020–04/08/2020 | R$ 4,30 | — | +16.28% | — |
| 28/07/2020–03/08/2020 | R$ 3,70 | — | -14.00% | — |
| 27/07/2020–02/08/2020 | R$ 4,30 | — | +0.00% | — |
| 21/07/2020–27/07/2020 | R$ 4,30 | — | +0.00% | — |
| 14/07/2020–20/07/2020 | R$ 4,30 | — | +0.00% | — |
| 08/07/2020–14/07/2020 | R$ 4,30 | — | +0.00% | — |
| 01/07/2020–07/07/2020 | R$ 4,30 | — | — | — |
Outros Combustíveis em Palhoca/SC
Perguntas Frequentes
- Qual o preço da Gasolina Comum em Palhoca?
- Na semana de 28/12/2020, o preço médio de revenda da Gasolina Comum em Palhoca/SC era R$ 4,56, segundo pesquisa ANP.
- Com que frequência os preços são atualizados?
- A ANP realiza levantamento semanal de preços em postos revendedores de todo o Brasil. O EconomyPulse atualiza os dados semanalmente.
- O que é a ANP?
- A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) é o órgão regulador do setor de combustíveis no Brasil. Publica pesquisa semanal de preços em mais de 500 municípios.