Preço Etanol Hidratado — Bauru/SP
Levantamento semanal de preços de revenda · ANP — Agência Nacional do Petróleo
Preço médio de revenda — semana 28/12/2020 a 03/01/2021
R$ 2,83
por litro
-3.74% vs semana anterior
Histórico semanal (24 semanas no banco)
| Semana | Preço Venda | Preço Compra | Variação | Bandeira |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020–03/01/2021 | R$ 2,83 | — | -3.74% | — |
| 21/12/2020–27/12/2020 | R$ 2,94 | — | +0.00% | — |
| 15/12/2020–21/12/2020 | R$ 2,94 | — | +2.83% | — |
| 09/12/2020–15/12/2020 | R$ 2,86 | — | -2.76% | — |
| 08/12/2020–14/12/2020 | R$ 2,94 | — | +0.00% | — |
| 02/12/2020–08/12/2020 | R$ 2,94 | — | +3.16% | — |
| 01/12/2020–07/12/2020 | R$ 2,85 | — | +0.35% | — |
| 24/11/2020–30/11/2020 | R$ 2,84 | — | -3.60% | — |
| 19/11/2020–25/11/2020 | R$ 2,95 | — | -1.47% | — |
| 18/11/2020–24/11/2020 | R$ 2,99 | — | +7.17% | — |
| 16/11/2020–22/11/2020 | R$ 2,79 | — | -3.46% | — |
| 11/11/2020–17/11/2020 | R$ 2,89 | — | +7.84% | — |
| 10/11/2020–16/11/2020 | R$ 2,68 | — | -2.86% | — |
| 09/11/2020–15/11/2020 | R$ 2,76 | — | +2.22% | — |
| 11/08/2020–17/08/2020 | R$ 2,70 | — | +12.51% | — |
| 05/08/2020–11/08/2020 | R$ 2,40 | — | +4.35% | — |
| 04/08/2020–10/08/2020 | R$ 2,30 | — | -4.17% | — |
| 30/07/2020–05/08/2020 | R$ 2,40 | — | +4.35% | — |
| 28/07/2020–03/08/2020 | R$ 2,30 | — | -8.00% | — |
| 22/07/2020–28/07/2020 | R$ 2,50 | — | -7.41% | — |
| 21/07/2020–27/07/2020 | R$ 2,70 | — | +17.40% | — |
| 14/07/2020–20/07/2020 | R$ 2,30 | — | -4.17% | — |
| 07/07/2020–13/07/2020 | R$ 2,40 | — | +11.06% | — |
| 01/07/2020–07/07/2020 | R$ 2,16 | — | — | — |
Outros Combustíveis em Bauru/SP
Perguntas Frequentes
- Qual o preço da Etanol Hidratado em Bauru?
- Na semana de 28/12/2020, o preço médio de revenda da Etanol Hidratado em Bauru/SP era R$ 2,83, segundo pesquisa ANP.
- Com que frequência os preços são atualizados?
- A ANP realiza levantamento semanal de preços em postos revendedores de todo o Brasil. O EconomyPulse atualiza os dados semanalmente.
- O que é a ANP?
- A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) é o órgão regulador do setor de combustíveis no Brasil. Publica pesquisa semanal de preços em mais de 500 municípios.