Preço Diesel S10 — Joao Pinheiro/MG
Levantamento semanal de preços de revenda · ANP — Agência Nacional do Petróleo
Preço médio de revenda — semana 28/12/2020 a 03/01/2021
R$ 3,80
por litro
+3.83% vs semana anterior
Histórico semanal (21 semanas no banco)
| Semana | Preço Venda | Preço Compra | Variação | Bandeira |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020–03/01/2021 | R$ 3,80 | — | +3.83% | — |
| 22/12/2020–28/12/2020 | R$ 3,66 | — | +2.24% | — |
| 21/12/2020–27/12/2020 | R$ 3,58 | — | -2.19% | — |
| 16/12/2020–22/12/2020 | R$ 3,66 | — | +1.67% | — |
| 15/12/2020–21/12/2020 | R$ 3,60 | — | -1.64% | — |
| 10/12/2020–16/12/2020 | R$ 3,66 | — | +0.00% | — |
| 09/12/2020–15/12/2020 | R$ 3,66 | — | +1.67% | — |
| 08/12/2020–14/12/2020 | R$ 3,60 | — | -2.70% | — |
| 02/12/2020–08/12/2020 | R$ 3,70 | — | +1.09% | — |
| 01/12/2020–07/12/2020 | R$ 3,66 | — | +2.81% | — |
| 25/11/2020–01/12/2020 | R$ 3,56 | — | -1.11% | — |
| 24/11/2020–30/11/2020 | R$ 3,60 | — | +1.12% | — |
| 18/11/2020–24/11/2020 | R$ 3,56 | — | -10.56% | — |
| 17/11/2020–23/11/2020 | R$ 3,98 | — | +18.46% | — |
| 17/08/2020–23/08/2020 | R$ 3,36 | — | +1.82% | — |
| 11/08/2020–17/08/2020 | R$ 3,30 | — | +0.00% | — |
| 05/08/2020–11/08/2020 | R$ 3,30 | — | +3.45% | — |
| 29/07/2020–04/08/2020 | R$ 3,19 | — | +2.90% | — |
| 21/07/2020–27/07/2020 | R$ 3,10 | — | +0.00% | — |
| 14/07/2020–20/07/2020 | R$ 3,10 | — | +3.65% | — |
| 07/07/2020–13/07/2020 | R$ 2,99 | — | — | — |
Outros Combustíveis em Joao Pinheiro/MG
Perguntas Frequentes
- Qual o preço da Diesel S10 em Joao Pinheiro?
- Na semana de 28/12/2020, o preço médio de revenda da Diesel S10 em Joao Pinheiro/MG era R$ 3,80, segundo pesquisa ANP.
- Com que frequência os preços são atualizados?
- A ANP realiza levantamento semanal de preços em postos revendedores de todo o Brasil. O EconomyPulse atualiza os dados semanalmente.
- O que é a ANP?
- A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) é o órgão regulador do setor de combustíveis no Brasil. Publica pesquisa semanal de preços em mais de 500 municípios.