Preço Diesel — Sao Paulo/SP
Levantamento semanal de preços de revenda · ANP — Agência Nacional do Petróleo
Preço médio de revenda — semana 30/12/2020 a 05/01/2021
R$ 3,80
por litro
+6.15% vs semana anterior
Histórico semanal (48 semanas no banco)
| Semana | Preço Venda | Preço Compra | Variação | Bandeira |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020–05/01/2021 | R$ 3,80 | — | +6.15% | — |
| 29/12/2020–04/01/2021 | R$ 3,58 | — | +5.30% | — |
| 28/12/2020–03/01/2021 | R$ 3,40 | — | +3.03% | — |
| 24/12/2020–30/12/2020 | R$ 3,30 | — | -13.16% | — |
| 23/12/2020–29/12/2020 | R$ 3,80 | — | +10.15% | — |
| 22/12/2020–28/12/2020 | R$ 3,45 | — | -1.43% | — |
| 16/12/2020–22/12/2020 | R$ 3,50 | — | +6.06% | — |
| 15/12/2020–21/12/2020 | R$ 3,30 | — | -7.04% | — |
| 14/12/2020–20/12/2020 | R$ 3,55 | — | +8.90% | — |
| 09/12/2020–15/12/2020 | R$ 3,26 | — | -1.21% | — |
| 08/12/2020–14/12/2020 | R$ 3,30 | — | -2.66% | — |
| 02/12/2020–08/12/2020 | R$ 3,39 | — | +2.73% | — |
| 01/12/2020–07/12/2020 | R$ 3,30 | — | -18.72% | — |
| 30/11/2020–06/12/2020 | R$ 4,06 | — | +26.88% | — |
| 25/11/2020–01/12/2020 | R$ 3,20 | — | -3.03% | — |
| 24/11/2020–30/11/2020 | R$ 3,30 | — | +0.00% | — |
| 19/11/2020–25/11/2020 | R$ 3,30 | — | +3.13% | — |
| 18/11/2020–24/11/2020 | R$ 3,20 | — | -3.03% | — |
| 17/11/2020–23/11/2020 | R$ 3,30 | — | +1.54% | — |
| 12/11/2020–18/11/2020 | R$ 3,25 | — | +3.84% | — |
| 11/11/2020–17/11/2020 | R$ 3,13 | — | -0.89% | — |
| 10/11/2020–16/11/2020 | R$ 3,16 | — | +0.25% | — |
| 04/11/2020–10/11/2020 | R$ 3,15 | — | -3.08% | — |
| 03/11/2020–09/11/2020 | R$ 3,25 | — | +1.56% | — |
| 27/10/2020–02/11/2020 | R$ 3,20 | — | -9.86% | — |
| 26/10/2020–01/11/2020 | R$ 3,55 | — | +11.64% | — |
| 22/10/2020–28/10/2020 | R$ 3,18 | — | -0.63% | — |
| 21/10/2020–27/10/2020 | R$ 3,20 | — | +0.95% | — |
| 20/10/2020–26/10/2020 | R$ 3,17 | — | -2.76% | — |
| 19/10/2020–25/10/2020 | R$ 3,26 | — | +5.16% | — |
| 17/08/2020–23/08/2020 | R$ 3,10 | — | +1.64% | — |
| 12/08/2020–18/08/2020 | R$ 3,05 | — | -1.61% | — |
| 11/08/2020–17/08/2020 | R$ 3,10 | — | +0.98% | — |
| 10/08/2020–16/08/2020 | R$ 3,07 | — | -6.97% | — |
| 05/08/2020–11/08/2020 | R$ 3,30 | — | +6.45% | — |
| 04/08/2020–10/08/2020 | R$ 3,10 | — | +1.31% | — |
| 03/08/2020–09/08/2020 | R$ 3,06 | — | -12.58% | — |
| 29/07/2020–04/08/2020 | R$ 3,50 | — | +12.91% | — |
| 28/07/2020–03/08/2020 | R$ 3,10 | — | +4.03% | — |
| 21/07/2020–27/07/2020 | R$ 2,98 | — | -2.62% | — |
| 20/07/2020–26/07/2020 | R$ 3,06 | — | +5.52% | — |
| 15/07/2020–21/07/2020 | R$ 2,90 | — | +0.00% | — |
| 14/07/2020–20/07/2020 | R$ 2,90 | — | -1.70% | — |
| 08/07/2020–14/07/2020 | R$ 2,95 | — | -10.61% | — |
| 07/07/2020–13/07/2020 | R$ 3,30 | — | +14.59% | — |
| 06/07/2020–12/07/2020 | R$ 2,88 | — | -4.00% | — |
| 02/07/2020–08/07/2020 | R$ 3,00 | — | +5.27% | — |
| 01/07/2020–07/07/2020 | R$ 2,85 | — | — | — |
Outros Combustíveis em Sao Paulo/SP
Perguntas Frequentes
- Qual o preço da Diesel em Sao Paulo?
- Na semana de 30/12/2020, o preço médio de revenda da Diesel em Sao Paulo/SP era R$ 3,80, segundo pesquisa ANP.
- Com que frequência os preços são atualizados?
- A ANP realiza levantamento semanal de preços em postos revendedores de todo o Brasil. O EconomyPulse atualiza os dados semanalmente.
- O que é a ANP?
- A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) é o órgão regulador do setor de combustíveis no Brasil. Publica pesquisa semanal de preços em mais de 500 municípios.