Preço Diesel — Bauru/SP
Levantamento semanal de preços de revenda · ANP — Agência Nacional do Petróleo
Preço médio de revenda — semana 28/12/2020 a 03/01/2021
R$ 3,36
por litro
+0.00% vs semana anterior
Histórico semanal (22 semanas no banco)
| Semana | Preço Venda | Preço Compra | Variação | Bandeira |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020–03/01/2021 | R$ 3,36 | — | +0.00% | — |
| 21/12/2020–27/12/2020 | R$ 3,36 | — | +0.00% | — |
| 15/12/2020–21/12/2020 | R$ 3,36 | — | -2.89% | — |
| 09/12/2020–15/12/2020 | R$ 3,46 | — | +2.98% | — |
| 08/12/2020–14/12/2020 | R$ 3,36 | — | +0.00% | — |
| 02/12/2020–08/12/2020 | R$ 3,36 | — | -2.89% | — |
| 01/12/2020–07/12/2020 | R$ 3,46 | — | +2.06% | — |
| 24/11/2020–30/11/2020 | R$ 3,39 | — | +0.00% | — |
| 19/11/2020–25/11/2020 | R$ 3,39 | — | +0.00% | — |
| 16/11/2020–22/11/2020 | R$ 3,39 | — | +9.71% | — |
| 11/11/2020–17/11/2020 | R$ 3,09 | — | -2.49% | — |
| 10/11/2020–16/11/2020 | R$ 3,17 | — | -5.12% | — |
| 09/11/2020–15/11/2020 | R$ 3,34 | — | +13.22% | — |
| 11/08/2020–17/08/2020 | R$ 2,95 | — | -8.07% | — |
| 05/08/2020–11/08/2020 | R$ 3,21 | — | +4.90% | — |
| 04/08/2020–10/08/2020 | R$ 3,06 | — | -4.38% | — |
| 28/07/2020–03/08/2020 | R$ 3,20 | — | +3.23% | — |
| 22/07/2020–28/07/2020 | R$ 3,10 | — | +3.99% | — |
| 21/07/2020–27/07/2020 | R$ 2,98 | — | -4.76% | — |
| 14/07/2020–20/07/2020 | R$ 3,13 | — | +0.97% | — |
| 07/07/2020–13/07/2020 | R$ 3,10 | — | +6.86% | — |
| 01/07/2020–07/07/2020 | R$ 2,90 | — | — | — |
Outros Combustíveis em Bauru/SP
Perguntas Frequentes
- Qual o preço da Diesel em Bauru?
- Na semana de 28/12/2020, o preço médio de revenda da Diesel em Bauru/SP era R$ 3,36, segundo pesquisa ANP.
- Com que frequência os preços são atualizados?
- A ANP realiza levantamento semanal de preços em postos revendedores de todo o Brasil. O EconomyPulse atualiza os dados semanalmente.
- O que é a ANP?
- A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) é o órgão regulador do setor de combustíveis no Brasil. Publica pesquisa semanal de preços em mais de 500 municípios.