Preço Diesel — Contagem/MG
Levantamento semanal de preços de revenda · ANP — Agência Nacional do Petróleo
Preço médio de revenda — semana 30/12/2020 a 05/01/2021
R$ 3,77
por litro
+2.73% vs semana anterior
Histórico semanal (22 semanas no banco)
| Semana | Preço Venda | Preço Compra | Variação | Bandeira |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020–05/01/2021 | R$ 3,77 | — | +2.73% | — |
| 29/12/2020–04/01/2021 | R$ 3,67 | — | -0.38% | — |
| 28/12/2020–03/01/2021 | R$ 3,68 | — | +0.82% | — |
| 23/12/2020–29/12/2020 | R$ 3,65 | — | -2.67% | — |
| 22/12/2020–28/12/2020 | R$ 3,75 | — | +4.28% | — |
| 13/12/2020–19/12/2020 | R$ 3,60 | — | -1.70% | — |
| 10/12/2020–16/12/2020 | R$ 3,66 | — | -3.74% | — |
| 09/12/2020–15/12/2020 | R$ 3,80 | — | +2.73% | — |
| 23/11/2020–29/11/2020 | R$ 3,70 | — | +4.49% | — |
| 17/11/2020–23/11/2020 | R$ 3,54 | — | +5.36% | — |
| 11/11/2020–17/11/2020 | R$ 3,36 | — | -6.59% | — |
| 04/11/2020–10/11/2020 | R$ 3,60 | — | +7.18% | — |
| 13/08/2020–19/08/2020 | R$ 3,36 | — | +3.26% | — |
| 04/08/2020–10/08/2020 | R$ 3,25 | — | -0.91% | — |
| 03/08/2020–09/08/2020 | R$ 3,28 | — | -2.12% | — |
| 29/07/2020–04/08/2020 | R$ 3,35 | — | +2.92% | — |
| 28/07/2020–03/08/2020 | R$ 3,26 | — | +0.00% | — |
| 20/07/2020–26/07/2020 | R$ 3,26 | — | +2.71% | — |
| 14/07/2020–20/07/2020 | R$ 3,17 | — | -3.94% | — |
| 08/07/2020–14/07/2020 | R$ 3,30 | — | +3.13% | — |
| 06/07/2020–12/07/2020 | R$ 3,20 | — | -1.84% | — |
| 01/07/2020–07/07/2020 | R$ 3,26 | — | — | — |
Outros Combustíveis em Contagem/MG
Perguntas Frequentes
- Qual o preço da Diesel em Contagem?
- Na semana de 30/12/2020, o preço médio de revenda da Diesel em Contagem/MG era R$ 3,77, segundo pesquisa ANP.
- Com que frequência os preços são atualizados?
- A ANP realiza levantamento semanal de preços em postos revendedores de todo o Brasil. O EconomyPulse atualiza os dados semanalmente.
- O que é a ANP?
- A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) é o órgão regulador do setor de combustíveis no Brasil. Publica pesquisa semanal de preços em mais de 500 municípios.