Preço Diesel — Anapolis/GO
Levantamento semanal de preços de revenda · ANP — Agência Nacional do Petróleo
Preço médio de revenda — semana 28/12/2020 a 03/01/2021
R$ 3,65
por litro
-2.69% vs semana anterior
Histórico semanal (24 semanas no banco)
| Semana | Preço Venda | Preço Compra | Variação | Bandeira |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020–03/01/2021 | R$ 3,65 | — | -2.69% | — |
| 21/12/2020–27/12/2020 | R$ 3,75 | — | +1.63% | — |
| 30/11/2020–06/12/2020 | R$ 3,69 | — | +6.03% | — |
| 17/11/2020–23/11/2020 | R$ 3,48 | — | -1.97% | — |
| 10/11/2020–16/11/2020 | R$ 3,55 | — | -0.56% | — |
| 09/11/2020–15/11/2020 | R$ 3,57 | — | -0.56% | — |
| 03/11/2020–09/11/2020 | R$ 3,59 | — | +8.82% | — |
| 17/08/2020–23/08/2020 | R$ 3,30 | — | -4.49% | — |
| 13/08/2020–19/08/2020 | R$ 3,45 | — | -0.43% | — |
| 12/08/2020–18/08/2020 | R$ 3,47 | — | +6.77% | — |
| 11/08/2020–17/08/2020 | R$ 3,25 | — | -3.88% | — |
| 06/08/2020–12/08/2020 | R$ 3,38 | — | -2.57% | — |
| 04/08/2020–10/08/2020 | R$ 3,47 | — | +0.55% | — |
| 30/07/2020–05/08/2020 | R$ 3,45 | — | +8.87% | — |
| 28/07/2020–03/08/2020 | R$ 3,17 | — | -9.69% | — |
| 23/07/2020–29/07/2020 | R$ 3,51 | — | +1.45% | — |
| 22/07/2020–28/07/2020 | R$ 3,46 | — | +9.15% | — |
| 21/07/2020–27/07/2020 | R$ 3,17 | — | -6.77% | — |
| 15/07/2020–21/07/2020 | R$ 3,40 | — | +9.68% | — |
| 13/07/2020–19/07/2020 | R$ 3,10 | — | -6.06% | — |
| 09/07/2020–15/07/2020 | R$ 3,30 | — | -1.52% | — |
| 08/07/2020–14/07/2020 | R$ 3,35 | — | +2.01% | — |
| 02/07/2020–08/07/2020 | R$ 3,28 | — | +1.70% | — |
| 01/07/2020–07/07/2020 | R$ 3,23 | — | — | — |
Outros Combustíveis em Anapolis/GO
Perguntas Frequentes
- Qual o preço da Diesel em Anapolis?
- Na semana de 28/12/2020, o preço médio de revenda da Diesel em Anapolis/GO era R$ 3,65, segundo pesquisa ANP.
- Com que frequência os preços são atualizados?
- A ANP realiza levantamento semanal de preços em postos revendedores de todo o Brasil. O EconomyPulse atualiza os dados semanalmente.
- O que é a ANP?
- A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) é o órgão regulador do setor de combustíveis no Brasil. Publica pesquisa semanal de preços em mais de 500 municípios.