USD/BRL Exchange Rate — January 23, 2026
Daily reference rate aggregated from official central bank sources.
1 USD =
5.2879
BRL
-0.4499% vs previous day
Rates by Source
| Source | Rate (BRL) | Date | vs Prev Day |
|---|---|---|---|
| Banco Central do Brasil (BCB) | 5.2879 | January 23, 2026 | -0.4499% |
Historical series (255 days in database)
| Date | Rate (BRL) | Source |
|---|---|---|
| March 30, 2026 | 5.2353 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 27, 2026 | 5.2376 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 26, 2026 | 5.2308 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 25, 2026 | 5.2275 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 24, 2026 | 5.2599 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 23, 2026 | 5.2440 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 20, 2026 | 5.2800 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 19, 2026 | 5.2587 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 18, 2026 | 5.2112 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 17, 2026 | 5.2022 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 16, 2026 | 5.2647 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 13, 2026 | 5.2541 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 12, 2026 | 5.2051 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 11, 2026 | 5.1596 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 10, 2026 | 5.1622 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 9, 2026 | 5.2139 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 6, 2026 | 5.2878 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 5, 2026 | 5.2447 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 4, 2026 | 5.2091 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 3, 2026 | 5.2870 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 2, 2026 | 5.2001 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| February 27, 2026 | 5.1495 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| February 26, 2026 | 5.1382 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| February 25, 2026 | 5.1440 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| February 24, 2026 | 5.1682 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| February 23, 2026 | 5.1635 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| February 20, 2026 | 5.2006 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| February 19, 2026 | 5.2257 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| February 18, 2026 | 5.2349 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| February 13, 2026 | 5.2288 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| February 12, 2026 | 5.1674 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| February 11, 2026 | 5.1836 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| February 10, 2026 | 5.2021 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| February 9, 2026 | 5.1943 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| February 6, 2026 | 5.2341 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| February 5, 2026 | 5.2580 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| February 4, 2026 | 5.2359 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| February 3, 2026 | 5.2236 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| February 2, 2026 | 5.2587 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| January 30, 2026 | 5.2301 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| January 29, 2026 | 5.1956 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| January 28, 2026 | 5.1838 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| January 27, 2026 | 5.2392 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| January 26, 2026 | 5.2760 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| January 23, 2026 | 5.2879 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| January 22, 2026 | 5.3118 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| January 21, 2026 | 5.3368 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| January 20, 2026 | 5.3790 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| January 19, 2026 | 5.3653 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| January 16, 2026 | 5.3798 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| January 15, 2026 | 5.3846 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| January 14, 2026 | 5.3795 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| January 13, 2026 | 5.3764 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| January 12, 2026 | 5.3760 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| January 9, 2026 | 5.3707 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| January 8, 2026 | 5.3860 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| January 7, 2026 | 5.3880 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| January 6, 2026 | 5.3797 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| January 5, 2026 | 5.4351 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| January 2, 2026 | 5.4372 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| December 31, 2025 | 5.5024 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| December 30, 2025 | 5.5024 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| December 29, 2025 | 5.5739 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| December 26, 2025 | 5.5413 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| December 24, 2025 | 5.5350 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| December 23, 2025 | 5.5643 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| December 22, 2025 | 5.5389 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| December 19, 2025 | 5.5160 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| December 18, 2025 | 5.5283 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| December 17, 2025 | 5.5093 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| December 16, 2025 | 5.4505 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| December 15, 2025 | 5.3929 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| December 12, 2025 | 5.4011 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| December 11, 2025 | 5.4237 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| December 10, 2025 | 5.4656 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| December 9, 2025 | 5.4570 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| December 8, 2025 | 5.4249 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| December 5, 2025 | 5.3405 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| December 4, 2025 | 5.2952 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| December 3, 2025 | 5.3114 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| December 2, 2025 | 5.3465 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| December 1, 2025 | 5.3469 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| November 28, 2025 | 5.3338 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| November 27, 2025 | 5.3490 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| November 26, 2025 | 5.3694 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| November 25, 2025 | 5.3841 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| November 24, 2025 | 5.3948 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| November 21, 2025 | 5.3902 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| November 19, 2025 | 5.3346 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| November 18, 2025 | 5.3361 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| November 17, 2025 | 5.3108 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| November 14, 2025 | 5.2952 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| November 13, 2025 | 5.2820 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| November 12, 2025 | 5.2885 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| November 11, 2025 | 5.2729 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| November 10, 2025 | 5.3181 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| November 7, 2025 | 5.3567 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| November 6, 2025 | 5.3451 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| November 5, 2025 | 5.3798 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| November 4, 2025 | 5.3846 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| November 3, 2025 | 5.3505 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| October 31, 2025 | 5.3843 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| October 30, 2025 | 5.3850 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| October 29, 2025 | 5.3416 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| October 28, 2025 | 5.3690 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| October 27, 2025 | 5.3744 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| October 24, 2025 | 5.3797 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| October 23, 2025 | 5.3840 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| October 22, 2025 | 5.3898 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| October 21, 2025 | 5.3848 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| October 20, 2025 | 5.3771 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| October 17, 2025 | 5.4390 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| October 16, 2025 | 5.4354 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| October 15, 2025 | 5.4464 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| October 14, 2025 | 5.4982 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| October 13, 2025 | 5.4629 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| October 10, 2025 | 5.4446 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| October 9, 2025 | 5.3538 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| October 8, 2025 | 5.3427 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| October 7, 2025 | 5.3363 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| October 6, 2025 | 5.3226 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| October 3, 2025 | 5.3498 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| October 2, 2025 | 5.3449 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| October 1, 2025 | 5.3208 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| September 30, 2025 | 5.3186 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| September 29, 2025 | 5.3229 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| September 26, 2025 | 5.3445 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| September 25, 2025 | 5.3425 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| September 24, 2025 | 5.3112 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| September 23, 2025 | 5.3063 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| September 22, 2025 | 5.3457 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| September 19, 2025 | 5.3276 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| September 18, 2025 | 5.3010 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| September 17, 2025 | 5.3011 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| September 16, 2025 | 5.3096 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| September 15, 2025 | 5.3208 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| September 12, 2025 | 5.3677 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| September 11, 2025 | 5.3858 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| September 10, 2025 | 5.4123 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| September 9, 2025 | 5.4278 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| September 8, 2025 | 5.4278 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| September 5, 2025 | 5.3968 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| September 4, 2025 | 5.4587 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| September 3, 2025 | 5.4485 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| September 2, 2025 | 5.4680 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| September 1, 2025 | 5.4378 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| August 29, 2025 | 5.4264 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| August 28, 2025 | 5.4115 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| August 27, 2025 | 5.4428 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| August 26, 2025 | 5.4218 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| August 25, 2025 | 5.4174 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| August 22, 2025 | 5.4392 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| August 21, 2025 | 5.4828 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| August 20, 2025 | 5.4726 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| August 19, 2025 | 5.4716 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| August 18, 2025 | 5.4155 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| August 15, 2025 | 5.3928 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| August 14, 2025 | 5.4095 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| August 13, 2025 | 5.3928 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| August 12, 2025 | 5.4052 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| August 11, 2025 | 5.4473 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| August 8, 2025 | 5.4254 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| August 7, 2025 | 5.4638 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| August 6, 2025 | 5.4802 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| August 5, 2025 | 5.5119 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| August 4, 2025 | 5.5113 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| August 1, 2025 | 5.5436 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| July 31, 2025 | 5.6021 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| July 30, 2025 | 5.6034 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| July 29, 2025 | 5.5764 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| July 28, 2025 | 5.5877 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| July 25, 2025 | 5.5426 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| July 24, 2025 | 5.5239 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| July 23, 2025 | 5.5537 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| July 22, 2025 | 5.5709 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| July 21, 2025 | 5.5625 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| July 18, 2025 | 5.5466 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| July 17, 2025 | 5.5737 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| July 16, 2025 | 5.5722 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| July 15, 2025 | 5.5576 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| July 14, 2025 | 5.5595 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| July 11, 2025 | 5.5722 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| July 10, 2025 | 5.5433 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| July 9, 2025 | 5.4626 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| July 8, 2025 | 5.4571 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| July 7, 2025 | 5.4552 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| July 4, 2025 | 5.4090 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| July 3, 2025 | 5.4208 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| July 2, 2025 | 5.4512 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| July 1, 2025 | 5.4511 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| June 30, 2025 | 5.4571 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| June 27, 2025 | 5.4759 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| June 26, 2025 | 5.5145 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| June 25, 2025 | 5.5427 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| June 24, 2025 | 5.4938 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| June 23, 2025 | 5.5213 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| June 20, 2025 | 5.4957 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| June 18, 2025 | 5.4879 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| June 17, 2025 | 5.4773 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| June 16, 2025 | 5.5123 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| June 13, 2025 | 5.5652 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| June 12, 2025 | 5.5388 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| June 11, 2025 | 5.5390 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| June 10, 2025 | 5.5557 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| June 9, 2025 | 5.5760 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| June 6, 2025 | 5.5947 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| June 5, 2025 | 5.5969 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| June 4, 2025 | 5.6332 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| June 3, 2025 | 5.6694 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| June 2, 2025 | 5.6937 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| May 30, 2025 | 5.7087 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| May 29, 2025 | 5.6559 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| May 28, 2025 | 5.6936 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| May 27, 2025 | 5.6539 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| May 26, 2025 | 5.6619 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| May 23, 2025 | 5.6932 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| May 22, 2025 | 5.6390 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| May 21, 2025 | 5.6571 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| May 20, 2025 | 5.6620 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| May 19, 2025 | 5.6591 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| May 16, 2025 | 5.6925 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| May 15, 2025 | 5.6328 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| May 14, 2025 | 5.6100 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| May 13, 2025 | 5.6262 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| May 12, 2025 | 5.6822 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| May 9, 2025 | 5.6511 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| May 8, 2025 | 5.6860 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| May 7, 2025 | 5.7375 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| May 6, 2025 | 5.7210 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| May 5, 2025 | 5.6520 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| May 2, 2025 | 5.6394 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| April 30, 2025 | 5.6608 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| April 29, 2025 | 5.6467 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| April 28, 2025 | 5.6681 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| April 25, 2025 | 5.6846 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| April 24, 2025 | 5.6738 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| April 23, 2025 | 5.6880 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| April 22, 2025 | 5.7496 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| April 17, 2025 | 5.8559 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| April 16, 2025 | 5.8808 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| April 15, 2025 | 5.8707 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| April 14, 2025 | 5.8425 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| April 11, 2025 | 5.8737 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| April 10, 2025 | 5.9115 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| April 9, 2025 | 6.0605 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| April 8, 2025 | 5.9368 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| April 7, 2025 | 5.8877 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| April 4, 2025 | 5.7777 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| April 3, 2025 | 5.6067 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| April 2, 2025 | 5.6923 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| April 1, 2025 | 5.7051 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 31, 2025 | 5.7422 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 28, 2025 | 5.7660 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 27, 2025 | 5.7474 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 26, 2025 | 5.7298 | Banco Central do Brasil (BCB) |
Data Sources
- Banco Central do Brasil (BCB) — https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.1/dados(collected 3/26/2026)
Frequently Asked Questions
- What is the USD to BRL exchange rate on January 23, 2026?
- On January 23, 2026, 1 USD = 5.2879 BRL. This is a reference rate from Banco Central do Brasil (BCB).
- How does EconomyPulse collect exchange rate data?
- EconomyPulse fetches daily rates from Frankfurter (ECB), Banco Central do Brasil, and DB.nomics. Data is cached for 30 days and updated every 6 hours.
- Are these mid-market or buying/selling rates?
- These are mid-market (reference) rates published by central banks. They do not include spreads charged by commercial banks or exchange services.